Standard Wedge Sockets – Open

The pin diameter and jaw opening are designed to open socket standards. Standard wedge sockets are cast in steel with Manganese content and heat treated to resist abrasion.
| Wire Rope Diam. (in) |
Dimensions in Inches | Weight Each (lbs) |
|||||||
| A | B | C | D | G | L | M | N | ||
| 3/8 | 5/8 | 7/8 | 13/16 | 13/16 | 1 1/8 | 4 3/4 | 1 9/16 | 7/16 | 2.25 |
| 1/2 | 6 13/16 | 1 1/16 | 1 | 1 | 1 1/8 | 5 3/4 | 1 5/16 | 1/2 | 4.75 |
| 5/8 | 8 5/32 | 1 7/32 | 1 1/4 | 1 3/16 | 1 3/4 | 6 15/16 | 2 1/4 | 9/16 | 8.5 |
| 3/4 | 9 25/32 | 1 13/ 32 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 1/16 | 8 3/8 | 2 5/8 | 21/32 | 13.6 |
| 7/8 | 11 5/32 | 1 21/32 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 5/16 | 9 1/2 | 3 1/8 | 3/4 | 21.75 |
| 1 | 12 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 9/16 | 10 3/4 | 3 3/4 | 7/8 | 31.6 |
| 1 1/8 | 14 3/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 15/16 | 12 1/8 | 4 1/4 | 1 | 42.6 |
| 1 1/4 | 16 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 3/16 | 13 1/2 | 4 3/4 | 1 1/8 | 57.20 |
Terminator Sockets Available
Standard Wire Rope Thimbles

| Rope Dia. | A | B | C | D | E | F | G | H | Wt. Per 100 ft |
| 1/8 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .25 | 16 | .05 | .13 | 3.3 |
| 3/16 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .31 | .22 | .05 | .13 | 3.3 |
| 1/4 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .38 | .28 | .05 | .13 | 3.3 |
| 5/16 | 2.13 | 1.50 | 1.25 | .81 | .44 | .34 | .05 | .13 | 4 |
| 3/8 | 2.38 | 1.63 | 1.47 | .94 | .53 | .41 | .06 | .16 | 7.5 |
| 1/2 | 2.75 | 1.88 | 1.75 | 1.13 | .69 | .53 | .08 | .19 | 13.8 |
| 5/8 | 3.50 | 2.25 | 2.38 | 1.38 | .91 | .66 | .13 | .34 | 36 |
| 3/4 | 3.75 | 2.50 | 2.69 | 1.63 | 1.08 | .78 | .14 | .34 | 50 |
| 7/8 | 5.00 | 3.50 | 3.19 | 1.88 | 1.27 | .94 | .16 | .44 | 90 |
| 1 | 5.69 | 4.25 | 3.75 | 2.50 | 1.39 | 1.06 | .16 | .41 | 105 |
| 1 1/8 – 1 1/4 | 6.25 | 4.50 | 4.31 | 2.75 | 1.75 | 1.31 | .22 | .50 | 186 |
| 1 1/2 | 7.50 | 5.00 | 5.38 | 3.25 | 2.06 | 1.56 | .25 | .75 | 340 |
| 1 3/4 | 10.75 | 7.25 | 7.25 | 4.25 | 2.38 | 1.88 | .25 | 1.19 | 594 |
| 2 | 10.75 | 7.25 | 7.25 | 4.25 | 2.63 | 2.13 | .25 | 1.19 | 594 |



