
| Model # | Type | Wire ø (inch) | øH | TA | TL | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBA 5.6 | A | 1/4 | 0.24 | 4.33 | – | 11.0 |
| SOBA 5.12 | A | 1/2 | 0.47 | 4.33 | – | 11.0 |
| SOBA 8.16 | A | 5/8 | 0.63 | 5.28 | – | 17.6 |
| SOBA 10.12 | A | 1/2 | 0.47 | 5.91 | – | 22.0 |
| SOBA 15.16 | B | 5/8 | 0.63 | 5.31 | 8.27 | 33.1 |
| SOBA 25.16 | B | 5/8 | 0.63 | 5.91 | 10.24 | 55.1 |
| SOBA 35.16 | B | 5/8 | 0.63 | 6.69 | 13.78 | 77.2 |
| SOBA 50.20 | B | 1 3/16 | 0.79 | 7.87 | 14.17 | 110.2 |
| SOBA 75.20 | B | 1 3/16 | 0.79 | 10.63 | 14.57 | 165.3 |
| SOBA 100.28 | B | 1 1/8 | 1.10 | 11.02 | 15.75 | 220.5 |



