
EEIP Grade
| 6×26 COMPACTED | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 3/8″ | 0.31 | 8.30 |
| 7/16″ | 0.39 | 11.2 |
| 1/2″ | 0.49 | 14.6 |
| 9/16″ | 0.63 | 18.5 |
| 5/8″ | 0.78 | 22.7 |
| 3/4″ | 1.13 | 32.4 |
| 7/8″ | 1.54 | 43.8 |
| 1″ | 2.00 | 56.9 |
| 1-1/8″ | 2.54 | 71.5 |
| 1-1/4″ | 3.14 | 87.9 |

EIP Grade
| 8×19 / 8×25 SPIN-RESISTANT | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 3/8″ | 0.26 | 6.63 |
| 7/16″ | 0.36 | 8.97 |
| 1/2″ | 0.47 | 11.6 |
| 9/16″ | 0.60 | 14.7 |
| 5/8″ | 0.73 | 18.1 |
| 3/4″ | 1.06 | 25.9 |
| 7/8″ | 1.44 | 35.0 |
| 1″ | 1.88 | 45.5 |
| 1-1/8″ | 2.39 | 57.3 |
| 1-1/4″ | 2.94 | 70.5 |

EIP Grade
| 19×7 NON-ROTATING | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 1/4″ | 0.113 | 2.77 |
| 5/16″ | 0.177 | 4.3 |
| 3/8″ | 0.25 | 6.15 |
| 7/16″ | 0.35 | 8.33 |
| 1/2″ | 0.45 | 10.8 |
| 9/16″ | 0.58 | 13.6 |
| 5/8″ | 0.71 | 16.8 |
| 3/4″ | 1.02 | 24.0 |
| 7/8″ | 1.39 | 32.5 |
| 1″ | 1.82 | 42.2 |
| 1-1/8″ | 2.3 | 53.1 |
| 1-1/4″ | 2.84 | 5.16 |

EEIP Grade
| 19×19 COMPACTED NR | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 3/8″ | 0.31 | 8.30 |
| 7/16″ | 0.42 | 11.2 |
| 1/2″ | 0.54 | 14.6 |
| 9/16″ | 0.69 | 18.5 |
| 5/8″ | 0.83 | 22.7 |
| 3/4″ | 1.25 | 32.4 |
| 7/8″ | 1.68 | 43.8 |
| 1″ | 2.17 | 56.9 |
| 1-1/8″ | 2.75 | 71.5 |
| 1-1/4″ | 3.45 | 87.9 |

EIP Grade
| 35×7 NON-ROTATING | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 1/2″ | 0.50 | 14.6 |
| 9/16″ | 0.58 | 18.5 |
| 5/8″ | 0.77 | 22.8 |
| 3/4″ | 1.09 | 32.9 |
| 7/8″ | 1.44 | 44.7 |
| 1″ | 2.05 | 58.4 |
| 1-1/8″ | 2.37 | 73.9 |
| 1-1/4″ | 3.08 | 91.3 |
| 1-3/8″ | 3.47 | 110.0 |
| 1-1/2″ | 4.34 | 131.0 |

EEIP Grade
| 35×7 COMPACTED NR | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 1/2″ | 0.54 | 17.4 |
| 9/16″ | 0.64 | 22.1 |
| 5/8″ | 0.84 | 27.7 |
| 3/4″ | 1.15 | 39.9 |
| 7/8″ | 1.57 | 52.3 |
| 1″ | 2.16 | 69.8 |
| 1-1/8″ | 2.53 | 88.4 |
| 1-1/4″ | 3.36 | 109.3 |
| 1-3/8″ | 3.68 | 131.8 |
| 1-1/2″ | 4.68 | 156.9 |

EEIP Grade
| 6×26 PLASTIC INJECTED CORE | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 3/8″ | 0.26 | 7.55 |
| 7/16″ | 0.35 | 10.2 |
| 1/2″ | 0.46 | 13.3 |
| 9/16″ | 0.59 | 16.8 |
| 5/8″ | 0.72 | 20.6 |
| 3/4″ | 1.04 | 29.4 |
| 7/8″ | 1.42 | 39.8 |
| 1″ | 1.85 | 51.7 |
| 1-1/8″ | 2.34 | 65.0 |
| 1-1/4″ | 2.89 | 79.9 |

EIP Grade
| 6×26 PLASTIC INJECTED & COVERED | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 3/8″ | 0.26 | 7.55 |
| 7/16″ | 0.35 | 10.2 |
| 1/2″ | 0.46 | 13.3 |
| 9/16″ | 0.59 | 16.8 |
| 5/8″ | 0.72 | 20.6 |
| 3/4″ | 1.04 | 29.4 |
| 7/8″ | 1.42 | 39.8 |
| 1″ | 1.85 | 51.7 |
| 1-1/8″ | 2.34 | 65.0 |
| 1-1/4″ | 2.89 | 79.9 |

EEIP Grade
| 8×26 COMPACTED PLASTIC INJECTED | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 1/2″ | 0.51 | 16.1 |
| 9/16″ | 0.65 | 20.4 |
| 5/8″ | 0.80 | 25.0 |
| 3/4″ | 1.16 | 35.6 |
| 7/8″ | 1.58 | 48.2 |
| 1″ | 2.05 | 62.6 |
| 1-1/8″ | 2.60 | 78.7 |
| 1-1/4″ | 3.22 | 96.7 |
| 1-3/8″ | 3.90 | 117 |
| 1-1/2″ | 4.62 | 138 |

EEEIP Grade
| 6×26 DOUBLE COMPACTED |
||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 1/2″ | 0.55 | 15.5 |
| 9/16″ | 0..70 | 19.6 |
| 5/8″ | 0.87 | 24.2 |
| 3/4″ | 1.25 | 34.9 |
| 7/8″ | 1.70 | 47.4 |
| 1″ | 2.22 | 62.0 |
| 1-1/8″ | 2.80 | 73.5 |
| 1-1/4″ | 3.40 | 90.0 |
| 1-3/8″ | 4.20 | 106 |
| 1-1/2″ | 5.00 | 130 |

EIP Grade
| 35×7 NON-ROTATING PLASTIC INJECTED | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 1/2″ | 0.5 | 14.9 |
| 9/16″ | 0.58 | 18.5 |
| 5/8″ | 0.77 | 22.7 |
| 3/4″ | 1.09 | 32.6 |
| 7/8″ | 1.44 | 43.9 |
| 1″ | 2.05 | 57.4 |
| 1-1/8″ | 2.37 | 71.9 |
| 1-1/4″ | 3.08 | 90.2 |
| 1-3/8″ | 3.47 | 107.5 |
| 1-1/2″ | 4.34 | 127.2 |

EEIP Grade
| 35×7 COMPACTED NR PLASTIC INJECTED | ||
|---|---|---|
| Size | Lbs/Ft | Tensile |
| 1/2″ | 0.54 | 17.4 |
| 9/16″ | 0.64 | 22.1 |
| 5/8″ | 0.84 | 27.7 |
| 3/4″ | 1.15 | 39.9 |
| 7/8″ | 1.57 | 52.3 |
| 1″ | 2.16 | 69.8 |
| 1-1/8″ | 2.53 | 88.4 |
| 1-14″ | 3.36 | 109.3 |
| 1-3/8″ | 3.68 | 131.8 |
| 1-1/2″ | 4.68 | 156.9 |



