Extra Heavy Wire Rope Thimbles
These Extra Heavy Wire Rope Thimbles meet or exceed federal specification FF-T-276b Type III.

| Wire Rope Diam. (in) |
Dimensions in Inches | Weight per 100 (lbs) |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| * 1/4 | 2.19 | 1.63 | 1.50 | .88 | .41 | .28 | .06 | .23 | 7.5 |
| * 5/16 | 2.50 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | .50 | .34 | .08 | .28 | 14 |
| * 3/8 | 2.88 | 2.13 | 2.13 | 1.13 | .63 | .41 | .11 | .34 | 25 |
| 7/16 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | .72 | .47 | .13 | .38 | 36 |
| * 1/2 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | .81 | .53 | .14 | .41 | 51 |
| 9/16 | 3.63 | 2.75 | 2.69 | 1.50 | .88 | .59 | .14 | .41 | 51 |
| * 5/8 | 4.25 | 3.25 | 3.13 | 1.75 | .97 | .66 | .16 | .50 | 75 |
| * 3/4 | 5.00 | 3.75 | 3.81 | 2.00 | 1.22 | .78 | .22 | .66 | 147 |
| 7/8 | 5.50 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | .94 | .22 | .75 | 185 |
| * 1 | 6.13 | 4.50 | 4.94 | 2.50 | 1.56 | 1.06 | .25 | .88 | 300 |
| 1 1/8 – 1 1/4 | 7.00 | 5.13 | 5.88 | 2.88 | 1.81 | 1.31 | .25 | 1.13 | 410 |
| 1 1/4 – 1 3/8 | 9.06 | 6.50 | 6.81 | 3.50 | 2.19 | 1.44 | .38 | 1.13 | 834 |
| 1 3/8 – 1 1/2 | 9:00 | 6.25 | 7.13 | 3.50 | 2.56 | 1.56 | .50 | 1.13 | 1200 |
| 1 5/8 | 11.25 | 8.00 | 8.13 | 4.00 | 2.72 | 1.72 | .50 | 1.38 | 1625 |
| 1 3/4 | 12.19 | 9.00 | 8.50 | 4.50 | 2.84 | 1.84 | .50 | 1.31 | 1800 |
| 1 7/8 – 2 | 15.13 | 12.00 | 10.38 | 6.00 | 3.09 | 2.09 | .50 | 1.50 | 2600 |
| 2 1/4 | 17.13 | 14.00 | 11.88 | 7.00 | 3.63 | 2.38 | .63 | 1.63 | 4300 |
*SS-414 sizes available in stainless steel type 304.
Solid Thimbles

| Rope Dia. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Wt. Per 100 ft |
| 1/2 | 2.81 | 1.75 | .25 | 1.06 | .75 | .56 | .28 | .88 | 2.13 | 1.63 | 1.56 | 1 |
| 5/8 | 4.69 | 3.00 | .38 | 1.31 | 1.06 | .81 | .41 | 1.13 | 3.38 | 2.25 | 2.56 | 2.5 |
| 3/4 | 4.69 | 3.00 | .38 | 1.50 | 1.06 | .81 | .41 | 1.38 | 3.38 | 2.25 | 2.56 | 3.3 |
| 7/8 | 6.06 | 3.81 | .50 | 1.75 | 1.38 | 1.06 | .53 | 1.63 | 4.50 | 3.25 | 3.44 | 5 |
| 1 | 6.06 | 3.81 | .50 | 2.13 | 1.38 | 1.06 | .53 | 1.81 | 4.50 | 3.25 | 3.44 | 6.5 |
| 1 1/8 | 7.25 | 4.56 | .63 | 2.38 | 1.75 | 1.31 | .66 | 2.06 | 5.38 | 3.88 | 4.06 | 8.5 |
| 1 1/4 – 1 3/8 | 7.25 | 4.56 | .63 | 2.63 | 1.94 | 1.53 | .78 | 2.31 | 5.38 | 3.88 | 4 .13 | 10 |



