SAFETY SWIVEL HOIST RING – STANDARD
SAFETY SWIVEL HOIST RING
FEATURES & BENEFITS:
- 200% proof-load tested with serial number for traceability
- Swivels 360° – pivots 1800
- Material: aircraft quality alloy (180 ksi tensile strength, minimum)
- Finish: black oxide per mil spec also available: cadmium plated, electroless nickel plated, zinc plated
- This Safety Swivel Hoist Ring has a safety factor of 5:1
- Magnetic particle inspected
- Certified heat treatment
- Rated at 100% from 0° ~ 90°
- Fatigue tested to 20,000 cycle at 1-1/2x the rated load
- Meets or exceeds the requirements of ASME B30.26
- Thread: longer thread projection and fine thread available



| Part No. | Rated Load | Thread Size | Torque/Ft# | Wt. (Lbs) |
| 46100 | 600 | 1/4-20 | 6 | 0.3 |
| 46102 | 800 | 5/16-18 | 7 | 0.3 |
| 46104 | 800 | 5/16-18 | 7 | 0.3 |
| 46106 | 1,000 | 3/8-16 | 12 | 0.3 |
| 46351 | 1,250 | 7/16-14 | 22 | 0.4 |
| 46352 | 1,500 | 1/2-13 | 28 | 0.4 |
| 46606 | 2,000 | 7/16-14 | 22 | 1 |
| 46602 | 2,500 | 1/2-13 | 28 | 1 |
| 46000 | 2,000 | 7/16-14 | 22 | 2.6 |
| 46008 | 2,500 | 1/2-13 | 28 | 2.6 |
| 46010 | 2,500 | 1/2-13 | 28 | 2.6 |
| 46012 | 2,500 | 1/2-13 | 28 | 2.6 |
| 46007 | 2,500 | 9/16-12 | 30 | 2.6 |
| 46002 | 4,000 | 5/8-11 | 60 | 2.6 |
| 46004 | 4,000 | 5/8-11 | 60 | 2.6 |
| 46006 | 4,000 | 5/8-11 | 60 | 2.6 |
| 46005 | 4,000 | 5/8-11 | 60 | 2.6 |
| 46014 | 5,000 | 3/4-10 | 100 | 3 |
| 46018 | 5,000 | 3/4-10 | 100 | 3 |
| 46353 | 6,000 | 7/8-9 | 160 | 3 |
| 46354 | 6,500 | 1-8 | 230 | 3 |
| 46204 | 7,000 | 3/4-10 | 100 | 7 |
| 46206 | 7,000 | 3/4-10 | 100 | 7 |
| 46202 | 8,000 | 7/8-9 | 160 | 7 |
| 46203 | 8,000 | 7/8-9 | 160 | 7 |
| 46205 | 8,000 | 7/8-9 | 160 | 7 |
| 46210 | 10,000 | 1-8 | 230 | 7.5 |
| 46212 | 10,000 | 1-8 | 230 | 7.5 |
| 46214 | 10,000 | 1-8 | 230 | 7.5 |
| 46216 | 10,000 | 1 1/8-7 | 230 | 7.5 |
| 46217 | 10,000 | 1 1/8-8 | 230 | 7.5 |
| 46355 | 11,500 | 1 1/4-7 | 470 | 8 |
| 46356 | 12,000 | 1 3/8-6 | 470 | 8 |
| 46357 | 12,500 | 1 1/2-6 | 800 | 8 |
| 46802 | 15,000 | 1 1/4-7 | 470 | 14 |
| 46805 | 15,000 | 1 1/4-8 | 470 | 14 |
| 46806 | 15,000 | 1 3/8-6 | 470 | 14.5 |
| 46807 | 15,000 | 1 3/8-8 | 470 | 14.5 |
| 46359 | 16,500 | 1 1/2-6 | 800 | 16 |
| 46360 | 17,000 | 1 5/8-5 1/2 | 800 | 16 |
| 46361 | 17,500 | 1 3/4-5 | 800 | 16 |
| 46362 | 18,000 | 1 7/8-5 | 800 | 16 |
| 46363 | 18,500 | 2-4 1/2 | 800 | 16 |
| 46702 | 20,000 | 1 3/8-6 | 540 | 23 |
| 46404 | 24,000 | 1 1/2-6 | 800 | 34 |
| 46405 | 24,000 | 1 1/2-8 | 800 | 34 |
| 46408 | 24,000 | 1 3/4-5 | 800 | 34 |
| 46406 | 24,000 | 1 3/4-8 | 800 | 34 |
| 46400 | 30,000 | 2-4 1/2 | 800 | 36 |
| 46440 | 30,000 | 2-8 | 800 | 36 |
| 46431 | 30,000 | 2 1/4-4 1/2 | 800 | 40 |
| 46435 | 30,000 | 2 1/4-8 | 800 | 40 |
| 46364 | 32,500 | 2 1/4-4 1/2 | 800 | 40 |
| 46365 | 35,000 | 2 1/2-4 | 2100 | 40 |
| 46368 | 35,000 | 2 1/2-8 | 2100 | 40 |
| 47002 | 50,000 | 2 1/2-8 | 2100 | 88 |
| 47006 | 50,000 | 2 1/2-4 | 2100 | 88 |
| 47008 | 50,000 | 2 3/4-4 | 2100 | 90 |
| 47010 | 50,000 | 2 3/4-8 | 2100 | 90 |
| 46366 | 55,000 | 2 3/4-4 | 2100 | 92 |
| 46367 | 60,000 | 3-4 | 4300 | 92 |
| 47200 | 75,000 | 3-4 | 4300 | 166 |
| 47202 | 75,000 | 3-8 | 4300 | 166 |
| 46332 | 80,000 | 3 1/2-4 | 5100 | 172 |
| 46334 | 80,000 | 3 1/2-8 | 5100 | 172 |
| 47402 | 100,000 | 3 1/2-4 | 5100 | 265 |
| 47406 | 100,000 | 3 1/2-8 | 5100 | 265 |
| 47602 | 250,000 | 6-4 | 9900 | 790 |
|
Part |
A | B | C | D | E | F | G | H |
| 46100 | 0.43 | 1.27 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | 2.67 | 1.84 | 1 |
| 46102 | 0.43 | 1.27 | 0.71 | 3/8 | 0.29 | 2.67 | 1.84 | 1 |
| 46104 | 0.43 | 1.27 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | 2.67 | 1.84 | 1 |
| 46106 | 0.43 | 1.27 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | 2.67 | 1.84 | 1 |
| 46351 | 0.43 | 1.2 | 0.71 | 3/8 | 0.79 | 2.67 | 1.84 | 1 |
| 46352 | 0.43 | 1.15 | 0.71 | 3/8 | 0.79 | 2.67 | 1.84 | 1 |
| 46606 | 0.70 | 1.9 | 0.93 | 1/2 | 1.07 | 3.77 | 2.58 | 1.49 |
| 46602 | 0.70 | 1.84 | 0.93 | 1/2 | 1.07 | 3.77 | 2.58 | 1.49 |
| 46000 | 0.88 | 2.37 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46008 | 0.88 | 2.31 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46010 | 0.88 | 2.31 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46012 | 0.88 | 2.31 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46007 | 0.88 | 2.25 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46002 | 0.88 | 2.18 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46004 | 0.88 | 2.18 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46006 | 0.88 | 2.18 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46005 | 0.88 | 2.18 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46014 | 0.88 | 2.06 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46018 | 0.88 | 2.06 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46353 | 0.88 | 1.94 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46354 | 0.88 | 1.71 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | 4.78 | 3.52 | 1.99 |
| 46204 | 1.4 | 3.06 | 1.71 | 1 | 1.04 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46206 | 1.4 | 3.06 | 1.71 | 1 | 1.54 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46202 | 1.4 | 2.93 | 1.71 | 1 | 1.04 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46203 | 1.4 | 2.93 | 1.71 | 1 | 1.29 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46205 | 1.4 | 2.93 | 1.71 | 1 | 1.54 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46210 | 1.4 | 2.81 | 1.71 | 1 | 1.29 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46212 | 1.4 | 2.81 | 1.71 | 1 | 1.54 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46214 | 1.4 | 2.81 | 1.71 | 1 | 2.29 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46216 | 1.4 | 2.69 | 1.71 | 1 | 2.29 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46217 | 1.4 | 2.69 | 1,71 | 1 | 2.29 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46355 | 1.4 | 2.44 | 1.71 | 1 | 2.1 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46356 | 1.4 | 2.31 | 1,71 | 1 | 2.1 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46357 | 1.4 | 2.19 | 1.71 | 1 | 2 | 6.52 | 5.14 | 3 |
| 46802 | 1.75 | 4.12 | 2.11 | 1 1/4 | 1.89 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46805 | 1.75 | 4.12 | 2.11 | 1 1/4 | 1.89 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46806 | 1.75 | 4.06 | 2.11 | 1 1/4 | 1.89 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46807 | 1.75 | 4.06 | 2.11 | 1 1/4 | 1.89 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46359 | 1.75 | 4.02 | 2.11 | 1 1/4 | 2.8 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46360 | 1.75 | 3.9 | 2.11 | 1 1/4 | 2.8 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46361 | 1.75 | 3.77 | 2.11 | 1 1/4 | 2.8 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46362 | 1.75 | 3.65 | 2.11 | 1 1/4 | 2.8 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46363 | 1.75 | 3.52 | 2.11 | 1 1/4 | 2.8 | 8.73 | 6.5 | 3.76 |
| 46702 | 2 | 5.5 | 2.4 | 1 1/2 | 2.5 | 10.2 | 7.46 | 4.31 |
| 46404 | 2.25 | 6.41 | 2.81 | 1 3/4 | 2.7 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46405 | 2.25 | 6,41 | 2.81 | 1 3/4 | 2.7 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46408 | 2.25 | 6.16 | 2.81 | 1 3/4 | 3.2 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46406 | 2.25 | 6.16 | 2.81 | 1 3/4 | 3.2 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46400 | 2.25 | 5.91 | 2.81 | 1 3/4 | 3.2 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46440 | 2.25 | 5.91 | 2.81 | 1 3/4 | 3.2 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46431 | 2.25 | 5.66 | 2.81 | 1 3/4 | 3.2 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46435 | 2.25 | 5.66 | 2.81 | 1 3/4 | 3.2 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46364 | 2.25 | 5.86 | 2.81 | 1 3/4 | 2.9 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46365 | 2.25 | 5.63 | 2.81 | 1 3/4 | 3.9 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 46368 | 2.25 | 5.63 | 2.81 | 1 3/4 | 3.9 | 12.47 | 8.55 | 4.87 |
| 47002 | 3 | 8.03 | 4.09 | 2 1/4 | 4 | 16.87 | 10.67 | 6.52 |
| 47006 | 3 | 8.03 | 4.09 | 2 1/4 | 4 | 16.87 | 10.67 | 6.52 |
| 47008 | 3 | 7.75 | 4.09 | 2 1/4 | 4 | 16,87 | 10.67 | 6.52 |
| 47010 | 3 | 7.75 | 4.09 | 2 1/4 | 4 | 16.87 | 10.67 | 6.52 |
| 46366 | 3 | 6.16 | 4.09 | 2 1/4 | 4 | 16.87 | 11.67 | 6.52 |
| 46367 | 3 | 6.16 | 4.09 | 2 1/4 | 5 | 16.87 | 11.67 | 6.52 |
| 47200 | 3.75 | 8.48 | 5.27 | 2 3/4 | 5.25 | 19.5 | 14.15 | 8.1 |
| 47202 | 3.75 | 8.48 | 5.27 | 2 3/4 | 5.25 | 19.5 | 14.15 | 8.1 |
| 46332 | 3.75 | 7.98 | 5.27 | 2 3/4 | 5 | 19.5 | 14.15 | 8.1 |
| 46334 | 3.75 | 7.98 | 5.27 | 2 3/4 | 5 | 19.5 | 14.15 | 8.1 |
| 47402 | 4 | 9.28 | 6.06 | 3 1/4 | 7 | 22.09 | 15.9 | 8.6 |
| 47406 | 4 | 9.28 | 6.06 | 3 1/4 | 7 | 22.09 | 15.9 | 8.6 |
| 47602 | 6 | 14 | 14 | 5 | 9 | 33 | 25 | 13 |



