METRIC SWIVEL HOIST RING
METRIC SWIVEL HOIST RING
FEATURES & BENEFITS:
- 200% proof-load tested with serial number for traceability
- Swivels 360° – pivots 1800
- Material: aircraft quality alloy (180 ksi tensile strength, minimum)
- Finish: black oxide per mil spec also available: cadmium plated, electroless nickel plated, zinc plated
- This Metric Swivel Hoist Ring has a safety factor of 5:1
- Magnetic particle inspected
- Certified heat treatment
- Rated at 100% from 0° ~ 90°
- Fatigue tested to 20,000 cycle at 1-1/2x the rated load
- Meets or exceeds the requirements of ASME B30.26
- Thread: longer thread projection and fine thread available



| Part Number |
Rated Load |
Thread Size |
Torque N-m |
Weight (lbs) |
| 46912 | 400 | M8x1.25 | 9 | 0.4 |
| 46913 | 400 | M8x1.25 | 9 | 0.4 |
| 46916 | 500 | M10x1.50 | 16 | 0.4 |
| 49301 | 625 | M12x1.75 | 37 | 0.4 |
| 46608 | 1,050 | M12x1.75 | 37 | 1 |
| 46924 | 1,050 | M12x1.75 | 37 | 2.5 |
| 46928 | 1,050 | M14x2.00 | 40 | 2.5 |
| 46933 | 1,900 | M16x2.00 | 80 | 2.5 |
| 46930 | 1,900 | M16x2.00 | 80 | 2.5 |
| 46934 | 1,900 | M18x2.50 | 90 | 2.5 |
| 46938 | 2,150 | M20x2.50 | 135 | 2.7 |
| 46936 | 2,150 | M20x2.50 | 135 | 2.7 |
| 49302 | 2,650 | M22x2.50 | 311 | 3 |
| 49303 | 2,850 | M24x3.00 | 311 | 3 |
| 46941 | 3,000 | M20x2.50 | 135 | 6.7 |
| 46942 | 3,000 | M20x2.50 | 135 | 6.7 |
| 46944 | 3,000 | M22x2.50 | 135 | 7 |
| 46947 | 4,200 | M24x3.00 | 311 | 7 |
| 46948 | 4,200 | M24x3.00 | 311 | 7 |
| 49304 | 5,000 | M33x3.50 | 637 | 8.5 |
| 49305 | 5,500 | M36x4.00 | 1085 | 8.5 |
| 46956 | 7,000 | M30x3.50 | 637 | 15 |
| 46955 | 7,000 | M30x3.50 | 637 | 15 |
| 46958 | 7,000 | M30x3.50 | 637 | 15 |
| 46957 | 7,000 | M30x3.50 | 637 | 15 |
| 46960 | 7,000 | M33x3.50 | 637 | 15 |
| 49306 | 8,500 | M36x4.00 | 1085 | 16 |
| 49307 | 9,000 | M39x4.00 | 1085 | 17 |
| 49308 | 9,250 | M42x4.50 | 1085 | 18 |
| 49309 | 9,500 | M45x4.50 | 1085 | 18 |
| 49310 | 9,500 | M46x5.00 | 1085 | 18 |
| 49311 | 10,000 | M48x5.00 | 1085 | 18 |
| 46961 | 10,000 | M33x3.50 | 637 | 23 |
| 46962 | 10,000 | M33x3.50 | 637 | 23 |
| 46963 | 11,000 | M36x4.00 | 1085 | 35 |
| 46966 | 11,000 | M36x4.00 | 1085 | 35 |
| 46964 | 11,000 | M36x4.00 | 1085 | 35 |
| 46965 | 12,500 | M42x4.50 | 1085 | 36 |
| 46968 | 12,500 | M42x4.50 | 1085 | 36 |
| 46980 | 13,500 | M48x5.00 | 1085 | 38 |
| 46970 | 13,500 | M48x5.00 | 1085 | 38 |
| 46979 | 13,500 | M48x5.00 | 1085 | 38 |
| 46973 | 13,500 | M56x5.50 | 1085 | 38 |
| 49312 | 14,500 | M52x5.00 | 1085 | 42 |
| 49313 | 15,500 | M56x5.50 | 1085 | 42 |
| 49314 | 16,500 | M64x6.00 | 2847 | 42 |
| 46972 | 22,300 | M64x6.00 | 2847 | 86 |
| 49315 | 24,500 | M72x6.00 | 5830 | 92 |
| 49316 | 26,500 | M80x6.00 | 5830 | 92 |
| 46988 | 31,500 | M72X6.00 | 5830 | 165 |
| 46989 | 31,500 | M80X6.00 | 5830 | 165 |
| 49317 | 33,000 | M90x6.00 | 6914 | 280 |
| 49318 | 33,000 | M100x6.00 | 6914 | 280 |
| 46990 | 44,600 | M90X6.00 | 6914 | 260 |
| 46994 | 44,600 | M100X6.00 | 6914 | 280 |
| Part Number |
A | B | C | D | E | F | G | H |
| 46912 | 11 | 32 | 18 | 10 | 13 | 68 | 47 | 25 |
| 46913 | 11 | 32 | 18 | 10 | 18 | 68 | 47 | 25 |
| 46916 | 11 | 30 | 18 | 10 | 18 | 68 | 47 | 25 |
| 49301 | 11 | 28 | 18 | 10 | 23 | 68 | 47 | 25 |
| 46608 | 18 | 48 | 24 | 13 | 27 | 96 | 66 | 38 |
| 46924 | 22 | 60 | 30 | 19 | 19 | 121 | 89 | 51 |
| 46928 | 22 | 58 | 30 | 19 | 29 | 121 | 89 | 51 |
| 46933 | 22 | 56 | 30 | 19 | 24 | 121 | 89 | 51 |
| 46930 | 22 | 56 | 30 | 19 | 29 | 121 | 89 | 51 |
| 46934 | 22 | 54 | 30 | 19 | 29 | 121 | 89 | 51 |
| 46938 | 22 | 52 | 30 | 19 | 29 | 121 | 89 | 51 |
| 46936 | 22 | 52 | 30 | 19 | 34 | 121 | 89 | 51 |
| 49302 | 22 | 50 | 30 | 19 | 39 | 121 | 89 | 51 |
| 49303 | 22 | 48 | 30 | 19 | 39 | 121 | 89 | 51 |
| 46941 | 36 | 78 | 43 | 25 | 27 | 166 | 131 | 76 |
| 46942 | 36 | 78 | 43 | 25 | 32 | 166 | 131 | 76 |
| 46944 | 36 | 76 | 43 | 25 | 37 | 166 | 131 | 76 |
| 46947 | 36 | 74 | 43 | 25 | 32 | 166 | 131 | 76 |
| 46948 | 36 | 74 | 43 | 25 | 37 | 166 | 131 | 76 |
| 49304 | 36 | 65 | 43 | 25 | 42 | 166 | 131 | 76 |
| 49305 | 36 | 62 | 43 | 25 | 52 | 166 | 131 | 76 |
| 46956 | 45 | 106 | 54 | 32 | 42 | 222 | 165 | 95 |
| 46955 | 45 | 106 | 54 | 32 | 46 | 222 | 165 | 95 |
| 46958 | 45 | 106 | 54 | 32 | 62 | 222 | 165 | 95 |
| 46957 | 45 | 106 | 54 | 32 | 67 | 222 | 165 | 95 |
| 46960 | 45 | 103 | 54 | 32 | 67 | 222 | 165 | 95 |
| 49306 | 45 | 100 | 54 | 32 | 56 | 222 | 165 | 95 |
| 49307 | 45 | 97 | 54 | 32 | 56 | 222 | 165 | 95 |
| 49308 | 45 | 94 | 54 | 32 | 66 | 222 | 165 | 95 |
| 49309 | 45 | 91 | 54 | 32 | 66 | 222 | 165 | 95 |
| 49310 | 45 | 90 | 54 | 32 | 66 | 222 | 165 | 95 |
| 49311 | 45 | 88 | 54 | 32 | 66 | 222 | 165 | 95 |
| 46961 | 50 | 140 | 62 | 38 | 58 | 259 | 189 | 109 |
| 46962 | 50 | 140 | 62 | 38 | 68 | 259 | 189 | 109 |
| 46963 | 57 | 166 | 71 | 44 | 58 | 317 | 217 | 124 |
| 46966 | 57 | 166 | 71 | 44 | 63 | 317 | 217 | 124 |
| 46964 | 57 | 166 | 71 | 44 | 68 | 317 | 217 | 124 |
| 46965 | 57 | 160 | 71 | 44 | 68 | 317 | 217 | 124 |
| 46968 | 57 | 160 | 71 | 44 | 83 | 317 | 217 | 124 |
| 46980 | 57 | 154 | 71 | 44 | 68 | 317 | 217 | 124 |
| 46970 | 57 | 154 | 71 | 44 | 83 | 317 | 217 | 124 |
| 46979 | 57 | 154 | 71 | 44 | 88 | 317 | 217 | 124 |
| 46973 | 57 | 154 | 71 | 44 | 88 | 317 | 217 | 124 |
| 49312 | 57 | 150 | 71 | 44 | 83 | 317 | 217 | 124 |
| 49313 | 57 | 146 | 71 | 44 | 83 | 317 | 217 | 124 |
| 49314 | 57 | 138 | 71 | 44 | 93 | 317 | 217 | 124 |
| 46972 | 76 | 204 | 103 | 57 | 101 | 428 | 271 | 165 |
| 49315 | 76 | 196 | 103 | 57 | 100 | 428 | 296 | 165 |
| 49316 | 76 | 188 | 103 | 57 | 110 | 428 | 296 | 165 |
| 46988 | 95 | 220 | 133 | 70 | 132 | 495 | 359 | 206 |
| 46989 | 95 | 200 | 133 | 70 | 132 | 495 | 359 | 206 |
| 49317 | 95 | 200 | 133 | 70 | 140 | 495 | 359 | 206 |
| 49318 | 95 | 200 | 133 | 70 | 150 | 495 | 359 | 206 |
| 46990 | 102 | 235 | 153 | 83 | 177 | 561 | 404 | 218 |
| 46994 | 102 | 235 | 153 | 83 | 200 | 561 | 404 | 218 |



