Standard Duty Snatch
| Sheave Size Inches |
Center Pin Diam. Inches |
Standard Wire Rope Size In. †† |
Weight, Pounds, Each | Safe WLL* Tons |
||
| 4180 | 4190 | 4040 | ||||
| ** 3 | 3/4 | 3/8 | 3 | † 3 | 3 | 2 |
| ** 4 1/2 | 1 | 1/2 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| 6 | 1 1/2 | 3/4 | 26 | 27 | 15 | 8 |
| 8 | 1 1/2 | 3/4 | 33 | 34 | 21 | 8 |
| 10 | 1 1/2 | 3/4 | 41 | 42 | 29 | 8 |
| 12 | 1 1/2 | 3/4 | 48 | 49 | 36 | 8 |
| 14 | 1 1/2 | 3/4 | 55 | 56 | 8 | |
| 16 | 2 1/2 | 7/8 | 130 | 135 | 12 | |
| 18 | 2 3/4 | 1 | 150 | 155 | 15 | |
*Ultimate Load is 4 times the Safe Working Load.
†Fitted with 11/4″ I.D. Swivel Eye.
**Available in Bronze Bushed only.
††May be furnished in other wire rope sizes.
NOTE: In ordering a Standard Duty Snatch, please specify: size, block number, hook or shackle, bronze bushed or roller bearing, and wire rope size.

4180
WITH HOOK
4190
WITH SHACKLE
4040
TOGGLE BLOCK (TAIL BOARD)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 3″ | 3 | 1.44 | 1.50 | 2.63 | 1.75 | 2.69 | .97 | .75 | .75 | 1.13 | .50 | 2.19 | .56 | .66 | .56 | 1.31 | .75 | 1.02 |
| 4 1/2″ | 4.25 | 1.88 | 2.13 | 4.25 | 2.19 | 3.56 | 1.88 | .94 | 1 | 1.00 | .75 | 3.88 | .94 | .94 | .75 | 1.94 | 1.13 | 1.53 |
| 6″ | 6 | 2.28 | 3 | 5.13 | 3.25 | 5.13 | 2.31 | 1.31 | 1.50 | 1.50 | 1 | 6 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 3.49 | 1.56 | 1.78 |
| 8″ | 8 | 2.28 | 4 | 6.13 | 3.25 | 5.13 | 2.31 | 1.31 | 1.50 | 1.50 | 1 | 6 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 3.49 | 1.63 | 1.78 |
| 10″ | 10 | 2.28 | 5 | 7.19 | 3.25 | 5.13 | 2.31 | 1.31 | 1.50 | 1.50 | 1 | 6 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 3.49 | 1.69 | 1.78 |
| 12″ | 12 | 2.28 | 6 | 9 | 3.25 | 5.13 | 2.31 | 1.31 | 1.50 | 1.50 | 1 | 6 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 3.49 | 1.69 | 1.78 |
| 14″ | 14 | 2.28 | 7 | 9.50 | 3.25 | 5.13 | 2.31 | 1.31 | 1.50 | 1.50 | 1 | 6 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 3.49 | — | — |
| 16″ | 16 | 3.09 | 8 | 11.50 | 3.56 | 5.88 | 2.94 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 1.25 | 5.13 | 1.75 | 1.56 | 1.50 | 3.13 | — | — |
| 18″ | 18 | 3.09 | 9 | 11.75 | 3.56 | 5.88 | 2.94 | 1.50 | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 5.13 | 1.75 | 1.56 | 1.50 | 3.13 | — | — |



