Solid Twisted

| 3-Strand Medium Lay | |||
| Diameter | Length | Approx. Tensile | Approx. Pounds |
| 1/4″ | 600 | 1,490 | 10 |
| 5/16″ | 600 | 2,300 | 15 |
| 3/8″ | 600 | 3,340 | 21 |
| 7/16″ | 600 | 4,500 | 30 |
| 1/2″ | 600 | 5,750 | 39 |
| 5/8″ | 600 | 9,350 | 63 |
| 3/4″ | 600 | 12,800 | 87 |
| 7/8″ | 600 | 18,000 | 120 |
| 1″ | 600 | 22,600 | 158 |
| 1 1/4 “ | 600 | 33,800 | 240 |
| 1 1/2 “ | 600 | 47,800 | 330 |
| 1 3/4 “ | 600 | 70,000 | 498 |
| 2″ | 600 | 83,000 | 570 |
TWISTED ROPE USAGE
- Safety Equipment
- Dock Lines
- Shade Industry



