Polyester Solid Braided Rope

| Specifications | |||
| Rope Number | Diameter Inches |
Length | Weight |
| 4 | 1/8 | 1000 | 5 |
| 6 | 3/16 | 1000 | 11 |
| 8 | 1/4 | 1000 | 16 |
| 10 | 5/16 | 1000 | 26 |
| 12 | 3/8 | 1000 | 45 |
| 16 | 1/2 | 500 | 35 |
POLYESTER SOLID BRAIDED ROPE USAGE
- Binding
- Block & Tackle
- Shade Industry
Poly-Dac

| 3-Strand On Wooden Reels | |||
| Diameter | Length | Approx. Tensile | Approx. Pounds |
| 1/4″ | 600′ | 1,490 | 12 |
| 5/16″ | 600′ | 2,300 | 18 |
| 3/8″ | 600′ | 3,350 | 26 |
| 7/16″ | 600′ | 4,500 | 35 |
| 1/2″ | 600′ | 5,750 | 46 |
| 5/8″ | 600′ | 9,000 | 72 |
| 3/4″ | 600′ | 11,300 | 103 |
| 7/8″ | 600′ | 16,200 | 140 |
| 1″ | 600′ | 19,800 | 182 |
| 1 1/4 “ | 600′ | 29,900 | 279 |
| 1 1/2 “ | 600′ | 42,100 | 402 |
| 1 3/4 “ | 600′ | 61,000 | 546 |
| 2″ | 600′ | 72,000 | 702 |
POLY-DAC ROPE USAGE
- Safety Equipment
- Tie Down



