
Eight Part Braid Advantages:
- Extra high capacities standard
- Very Flexible
- Lightweight and easy to handle
Features:
- Color coded to match capacities
- Red core warning yarns
- Double wall cover
- Durable tag for identification
POLYESTER EIGHT PART BRAID (U8B)FTE 9 Brown134,900107,900269,80010 1/2 ft. 9.730″11″2 3/4 ”
| Code | Color | Capacity in Lbs. | ||
|---|---|---|---|---|
| Vertical | Choker | Basket | ||
| FTE 1 | Purple | 9,000 | 7,200 | 18,000 |
| FTE 2 | Green | 18,000 | 14,400 | 36,000 |
| FTE 3 | Yellow | 28,500 | 22,800 | 57,000 |
| FTE 4 | Tan | 36,000 | 28,800 | 72,000 |
| FTE 5 | Red | 44,900 | 35,900 | 89,800 |
| FTE 6 | White | 57,100 | 45,600 | 144,200 |
| FTE 7 | Blue | 72,000 | 57,600 | 144,000 |
| FTE 8 | Grey | 107,800 | 86,240 | 215,600 |
| FTE 9 | Brown | 179,800 | 143,800 | 359,600 |
Larger slings available upon request.
| Code | Color | Minimum Length |
Weight Lb/Ft |
Std Eye Length |
|---|---|---|---|---|
| FTE 1 | Purple | 4 1/2ft. | 1.1 | 15″ |
| FTE 2 | Green | 5 ft. | 1.5 | 15″ |
| FTE 3 | Yellow | 5 1/2 ft. | 2.2 | 15″ |
| FTE 4 | Tan | 5 1/2 ft. | 2.6 | 15″ |
| FTE 5 | Red | 6 1/2 ft. | 3.6 | 20″ |
| FTE 6 | White | 7 ft. | 4.1 | 20″ |
| FTE 7 | Blue | 9 ft. | 5.6 | 20″ |
| FTE 8 | Grey | 9 1/2 ft | 8.3 | 30″ |
| FTE 9 | Brown | 10 1/2 ft. | 12 | 30″ |
Larger slings available upon request.
| Code | Color | Width At Load |
Thickness At Load |
|---|---|---|---|
| FTE 1 | Purple | 3 1/2″ | 1″ |
| FTE 2 | Green | 4″ | 1 3/8″ |
| FTE 3 | Yellow | 4 3/4″ | 1 5/8″ |
| FTE 4 | Tan | 5″ | 1 3/4″ |
| FTE 5 | Red | 6″ | 2 1/8″ |
| FTE 6 | White | 6 1/4″ | 2 1/2″ |
| FTE 7 | Blue | 7 1/2″ | 2 3/4″ |
| FTE 8 | Grey | 9 1/2″ | 3 1/4″ |
| FTE 9 | Brown | 13″ | 3 3/4″ |
Larger slings available upon request.



