MODEL LJ – Locking Type
The MODEL LJ is a vertical lifting clamp capable of turning a plate from horizontal to vertical and back through the same ninety-degree arc. It is small and easy to handle in capacities through three tons. The Model LJ incorporates a “Lock Closed” feature, which facilitates attaching the clamp to the plate.
| Rated Capacity (t) |
Plate Thickness A |
B | C | Max D |
E | F | G | H | J | K | Wt. in Lbs |
| 1/2 | 3/4 | 2 5 ⁄8 | 6 5 ⁄8 | 10 1 ⁄4 | 2 1 ⁄4 | 5 | 2 3 ⁄8 | 1 7 ⁄8 | 1 ⁄2 | 5 | 9 |
| 1 | 3 ⁄4 | 3 3 ⁄16 | 8 1 ⁄4 | 13 7 ⁄16 | 2 5 ⁄8 | 5 7 ⁄8 | 2 7 ⁄8 | 2 1 ⁄16 | 5 ⁄8 | 6 7 ⁄16 | 15 |
| 2 | 1 | 3 5 ⁄8 | 9 | 15 13⁄16 | 3 5 ⁄8 | 7 1 ⁄4 | 3 1 ⁄4 | 2 7 ⁄8 | 3 ⁄4 | 7 5 ⁄8 | 26 |
| 3 | 1 1 ⁄4 | 4 1 ⁄4 | 10 3 ⁄4 | 18 | 3 5 ⁄8 | 8 3 ⁄16 | 3 5 ⁄8 | 3 | 3 ⁄4 | 8 3 ⁄8 | 34 |
MODEL TL
The Model TL is a vertical lifting clamp capable of turning a single plate or member from horizontal to vertical and back to horizontal through the same 90 degree arc.
| Rated Capacity Tons |
Plate Thickness A |
B | C | MAX. D |
E | MAX F |
G | H | J | Weight (in lbs) |
| 1/2 | 0 – 5/8 | 2 3/8 | 6 1/4 | 11 1/8 | 2 3/8 | 4 3/4 | 2 3/4 | 1 13/16 | 1/2 | 9 |
| 1/2 – 1 | 2 3/8 | 6 1/4 | 11 1/8 | 2 3/8 | 5 1/8 | 2 3/4 | 1 13/16 | 1/2 | 10 | |
| 3/4 – 1 1/4 | 2 3/8 | 6 1/4 | 11 1/8 | 2 3/8 | 5 3/8 | 2 3/4 | 1 13/16 | 1/2 | 11 | |
| 1 1/4 – 1 3/4 | 2 3/8 | 6 1/4 | 11 1/8 | 2 3/8 | 5 7/8 | 2 3/4 | 1 13/16 | 1/2 | 13 | |
| 1 | 0 – 3/4 | 3 | 7 1/2 | 13 1/8 | 2 5/8 | 6 | 2 13/16 | 2 | 5/8 | 14 |
| 1/2 – 1 | 3 | 7 1/2 | 13 1/8 | 2 5/8 | 6 1/4 | 2 13/16 | 2 | 5/8 | 15 | |
| 3/4 – 1 1/4 | 3 | 7 1/2 | 13 1/8 | 2 5/8 | 6 1/2 | 2 13/16 | 2 | 5/8 | 16 | |
| 1 – 1 1/2 | 3 | 7 1/2 | 13 1/8 | 2 5/8 | 6 3/4 | 2 13/16 | 2 | 5/8 | 17 | |
| 1 1/2 – 1 3/4 | 3 | 7 1/2 | 13 1/8 | 2 5/8 | 7 1/4 | 2 13/16 | 2 | 5/8 | 18 | |
| 2 | 0 – 1 | 3 1/2 | 9 3/8 | 16 1/4 | 3 5/8 | 8 7/8 | 3 3/4 | 2 7/8 | 3/4 | 32 |
| 3/4 – 1 1/2 | 3 1/2 | 9 3/8 | 16 1/4 | 3 5/8 | 9 3/8 | 3 3/4 | 2 7/8 | 3/4 | 33 | |
| 1 1/4 – 2 | 3 1/2 | 9 3/8 | 16 1/4 | 3 5/8 | 9 7/8 | 3 3/4 | 2 7/8 | 3/4 | 35 | |
| 2 – 2 3/4 | 3 1/2 | 9 3/8 | 16 1/4 | 3 5/8 | 10 5/8 | 3 3/4 | 2 7/8 | 3/4 | 37 | |
| 4 | 3/16 – 1 1/4 | 4 | 9 7/8 | 17 5/8 | 3 5/8 | 9 | 3 13/16 | 3 | 3/4 | 36 |
| 1 – 2 | 4 | 9 7/8 | 17 5/8 | 3 5/8 | 9 3/4 | 3 13/16 | 3 | 3/4 | 37 | |
| 2 – 3 | 4 | 9 7/8 | 17 5/8 | 3 5/8 | 10 3/4 | 3 13/16 | 3 | 3/4 | 40 | |
| 3 – 4 | 4 | 9 7/8 | 17 5/8 | 3 5/8 | 11 3/4 | 3 13/16 | 3 | 3/4 | 43 | |
| 6 | 1/4 – 1 3/8 | 4 5/8 | 11 1/8 | 20 1/8 | 3 1/2 | 10 1/4 | 3 7/8 | 3 3/8 | 3/4 | 49 |
| 1 – 2 1/8 | 4 5/8 | 11 1/8 | 20 1/8 | 3 1/2 | 11 | 3 7/8 | 3 3/8 | 3/4 | 51 | |
| 2 – 3 1/8 | 4 5/8 | 11 1/8 | 20 1/8 | 3 1/2 | 12 | 3 7/8 | 3 3/8 | 3/4 | 54 | |
| 3 – 4 1/8 | 4 5/8 | 11 1/8 | 20 1/8 | 3 1/2 | 13 | 3 7/8 | 3 3/8 | 3/4 | 57 | |
| 8 | 3/8 – 1 1/2 | 4 13/16 | 12 5/16 | 21 5/16 | 3 3/4 | 11 1/2 | 4 3/4 | 3 7/8 | 1 | 72 |
| 1 – 2 1/8 | 4 13/16 | 12 5/16 | 21 5/16 | 3 3/4 | 12 1/8 | 4 3/4 | 3 7/8 | 1 | 74 | |
| 2 – 3 1/8 | 4 13/16 | 12 5/16 | 21 5/16 | 3 3/4 | 13 1/8 | 4 3/4 | 3 7/8 | 1 | 77 | |
| 3 – 4 1/8 | 4 13/16 | 12 5/16 | 21 5/16 | 3 3/4 | 14 1/8 | 4 3/4 | 3 7/8 | 1 | 80 | |
| 12 | 1/2 – 2 1/2 | 6 1/4 | 15 1/8 | 26 3/16 | 3 7/8 | 14 1/2 | 6 3/4 | 4 3/8 | 1 3/4 | 142 |
| 2 – 4 | 6 1/4 | 15 1/8 | 26 3/16 | 3 7/8 | 16 | 6 3/4 | 4 3/8 | 1 3/4 | 150 | |
| 3-5 | 6 1/4 | 15 1/8 | 26 3/16 | 3 7/8 | 17 | 6 3/4 | 4 3/8 | 1 3/4 | 154 | |
| 4-6 | 6 1/4 | 15 1/8 | 26 3/16 | 3 7/8 | 18 | 6 3/4 | 4 3/8 | 1 3/4 | 158 | |
| 20 | 1/2 – 3 | 8 1/8 | 21 3/4 | 36 11/16 | 5 | 20 11/16 | 8 1/16 | 6 3/16 | 2 3/4 | 415 |
| 2 1/2 – 4 1/2 | 8 1/8 | 21 3/4 | 36 11/16 | 5 | 22 3/16 | 8 1/16 | 6 3/16 | 2 3/4 | 426 | |
| 3 – 5 | 8 1/8 | 21 3/4 | 36 11/16 | 5 | 22 11/16 | 8 1/16 | 6 3/16 | 2 3/4 | 430 | |
| 5 – 7 | 8 1/8 | 21 3/4 | 36 11/16 | 5 | 24 11/16 | 8 1/16 | 6 3/16 | 2 3/4 | 445 |





