
HIGHLIGHTS:
- Olytech™ Hybrid Round Sling core yarns are a blend of engineered high-performance fibers encased in a heavy duty double wall jacket.
- Low elongation (1% or less at work load limit) and 50% lighter than polyester roundslings of the same capacity.
- Compact and light weight making your rigging job more efficient than any other sling with comparable work load limits.
- Available in lengths from 3′ to 70′ long.
| Part # | RATED CAPACITIES (LBS) | APPROXIMATE MEASUREMENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | Choker | Basket | Weight (lbs/ft) |
Body Diameter Relaxed (in) |
Width at Load (in) |
Min Hardware Diameter (in) |
|
| OLH10K | 10,000 | 8,000 | 20,000 | .3 | 1 | 1-3/4 | 7/8 |
| OLH15K | 15,000 | 12,000 | 30,000 | .5 | 1-1/8 | 2 | 1 |
| OLH20K | 20,000 | 16,000 | 40,000 | .6 | 1-1/4 | 2-1/4 | 1-1/4 |
| OLH25K | 25,000 | 20,000 | 50,000 | .7 | 1-1/4 | 2-1/2 | 1-3/8 |
| OLH30K | 30,000 | 24,000 | 60,000 | .8 | 1-3/8 | 2-3/4 | 1-1/2 |
| OLH40K | 40,000 | 32,000 | 80,000 | 1.0 | 1-3/4 | 3 | 1-1/2 |
| OLH50K | 50,000 | 40,000 | 100,000 | 1.2 | 1-7/8 | 3-1/2 | 1-3/4 |
| OLH60K | 60,000 | 48,000 | 120,000 | 1.5 | 2 | 3-3/4 | 2 |
| OLH70K | 70,000 | 56,000 | 140,000 | 1.7 | 2-1/8 | 4 | 2-1/2 |
| OLH80K | 80,000 | 64,000 | 160,000 | 1.8 | 2-1/4 | 4-1/4 | 2-1/2 |
| OLH90K | 90,000 | 72,000 | 180,000 | 2.1 | 2-1/2 | 4-3/4 | 2-1/2 |
| OLH100K | 100,000 | 80,000 | 200,000 | 2.6 | 2-3/4 | 5 | 2-1/2 |
| OLH125K | 125,000 | 100,000 | 250,000 | 3.5 | 3 | 5-1/4 | 3 |
| OLH150K | 150,000 | 120,000 | 300,000 | 4.5 | 3-1/4 | 5-1/2 | 3- 1/2 |
| OLH175K | 175,000 | 140,000 | 350,000 | 5.5 | 3-1/2 | 6 | 3-1/2 |
| OLH200K | 200,000 | 160,000 | 400,000 | 6.25 | 3-3/4 | 6-1/2 | 3-1/2 |
| OLH250K | 250,000 | 200,000 | 500,000 | 7.0 | 4-1/4 | 8 | 4-1/2 |



