

| Model # |
Cable Option A |
Cable Option B |
A | B | C | D | WLL | WGT EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04250 | 3/16″ | 1/4″ | 17/32″ | 4″ | 3/16″ | 7/8″ | 1700 lbs | 1.69 lbs |
| 04375 | 5/16″ | 3/8″ | 21/32″ | 4″ | 5/16″ | 7/8″ | 1700 lbs | 1.83 lbs |
| 04500 | 7/16″ | 1/2″ | 25/32″ | 4″ | 7/16″ | 7/8″ | 1700 lbs | 2.00 lbs |
| 05375 | 5/16″ | 3/8″ | 7/8″ | 5″ | 5/16″ | 1 1/4″ | 1850 lbs | 3.94 lbs |
| 05500 | 7/16″ | 1/2″ | 7/8″ | 5″ | 7/16″ | 1 1/4″ | 1850 lbs | 3.56 lbs |
| 06075 | 5/16″ | 3/8″ | 7/8″ | 6″ | 5/16″ | 1 1/4″ | 2000 lbs | 6.00 lbs |
| 06500 | 7/16″ | 1/2″ | 7/8″ | 6″ | 7/16″ | 1 1/4″ | 2000 lbs | 5.63 lbs |
Options:
- Stainless Steel Available in Sizes 1 1/2″ – 5″
- Bearing Option Available



