Swivel Eye Single Sheave

Model # Max
Cable
Size
WLL WEIGHT
(EA)
Y
01548 3/16″ 525 lbs 0.50 lbs 5/8″
02048 3/16″ 600 lbs 0.70 lbs 5/8″
02548 1/4″ 685 lbs 1.00 lbs 5/8″
02548-1/8 1/8″ 685 lbs 1.00 lbs 5/8″
03048 1/4″ 800 lbs 1.40 lbs 5/8″
0.048-5/16 5/16″ 800 lbs 1.40 lbs 5/8″
03548-1/4 1/4″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
03548 5/16″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
03548-3/8 3/8″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
04048 3/8″ 1700 lbs 3.60 lbs 15/16″
05048 3/8″ 1850 lbs 5.20 lbs 15/16″
Model # A B C D E F G H
01548 1″ 1 1/2″ 7/16″ 1 1/4″ 5/8″ 3 13/16″ 2 7/16″ 1 5/8″
02048 1 1/2″ 2″ 7/16″ 1 1/4″ 5/8″ 4 1/4″ 2 15/16″ 2 1/8″
02548 2″ 2 1/2″ 7/16″ 1 1/2″ 7/8″ 5″ 3 7/16″ 2 5/8″
02548-1/8 2 1/4″ 2 1/2″ 7/16″ 1 1/2″ 7/8″ 5″ 3 7/16″ 2 5/8″
03048 2 1/2″ 3″ 7/16″ 1 1/2″ 7/8″ 5 5/8″ 4 7/16″ 3 1/8″
0.048-5/16 2 1/2″ 3″ 7/16″ 1 1/2″ 7/8″ 5 5/8″ 4 1/16″ 3 1/8″
03548-1/4 3″ 3 1/2″ 5/8″ 2 1/16″ 1 3/16″ 7 5/8″ 5 3/8″ 3 3/4″
03548 3″ 3 1/2″ 5/8″ 2 1/16″ 1 3/16″ 7 5/8″ 5 3/8″ 3 3/4″
03548-3/8 3″ 3 1/2″ 5/8″ 2 1/16″ 1 3/16″ 7 5/8″ 5 3/8″ 3 3/4″
04048 3 1/4″ 4″ 5/8″ 2 1/16″ 1 3/16″ 8 3/8″ 6″ 4 1/4″
05048 4 1/4″ 5″ 5/8″ 2 1/16″ 1 3/16″ 8 3/8″ 7″ 5 1/4″

Options:

  • Stainless Steel Available in Sizes 1 1/2″ – 5″
  • Replace Rivets with Bolts
  • Add Snatch Pin

Flat Mount Single Sheave

Model # Max
Cable
Size
WLL WEIGHT
(EA)
Y
01558 3/16″ 525 lbs 0.30 lbs 5/8″
02058 3/16″ 600 lbs 0.50 lbs 5/8″
02558 1/4″ 685 lbs 0.80 lbs 5/8″
02558-1/8 1/8″ 685 lbs 0.80 lbs 5/8″
03058 1/4″ 800 lbs 1.00 lbs 5/8″
03058-5/16 5/16″ 800 lbs 1.00 lbs 5/8″
03558-1/4 1/4″ 1550 lbs 2.30 lbs 15/16″
03558 5/16″ 1550 lbs 2.30 lbs 15/16″
03558-3/8 3/8″ 1550 lbs 2.30 lbs 15/16″
04058 3/8″ 1700 lbs 3.10 lbs 15/16″
05058 3/8″ 1850 lbs 4.60 lbs 15/16″
Model # A B C D E F G H
01558 1″ 1 1/2″ 7/16″ 2″ 1 7/16″ 11/16″ 1 5/8″ 1 7/8″
02058 1 1/2″ 2″ 7/16″ 2″ 1 7/16″ 11/16″ 2 1/8″ 2 3/8″
02558 2″ 2 1/2″ 7/16″ 2″ 1 7/16″ 11/16″ 2 5/8″ 2 15/16″
02558-1/8 2 1/4″ 2 1/2″ 7/16″ 2″ 1 7/16″ 11/16″ 2 5/8″ 2 15/16″
03058 2 1/2″ 3″ 7/16″ 2″ 1 7/16″ 11/16″ 3 1/8″ 3 9/16″
03058-5/16 2 1/2″ 3″ 7/16″ 2″ 1 7/16″ 11/16″ 3 1/8″ 3 9/16″
03558-1/4 3″ 3 1/2″ 5/8″ 3 9/16″ 2 5/8″ 1″ 3 3/4″ 4 .3/8″
03558 3″ 3 1/2″ 5/8″ 3 9/16″ 2 5/8″ 1″ 3 3/4″ 4 .3/8″
03558-3/8 3″ 3 1/2″ 5/8″ 3 9/16″ 2 5/8″ 1″ 3 3/4″ 4 .3/8″
04058 3 1/4″ 4″ 5/8″ 3 9/16″ 2 5/8″ 1″ 4 1/4″ 4 15/16″
05058 4 1/4″ 5″ 5/8″ 3 9/16″ 2 5/8″ 1″ 5 1/4″ 5 15/16″

Options:

  • Stainless Steel Available in Sizes 1 1/2″ – 5″
  • Replace Rivets with Bolts
  • Add Snatch Pin

Fixed Eye Single Sheave

Model # Max
Cable
Size
WLL WEIGHT
(EA)
Y
01568 3/16″ 525 lbs 0.50 lbs 5/8″
02068 3/16″ 600 lbs 0.70 lbs 5/8″
02568 1/4″ 685 lbs 1.00 lbs 5/8″
02568-1/8 1/8″ 685 lbs 1.00 lbs 5/8″
03068 1/4″ 800 lbs 1.40 lbs 5/8″
03068-5/16 5/16″ 800 lbs 1.40 lbs 5/8″
03568-1/4 1/4″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
03568 5/16″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
03568-3/8 3/8″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
04068 3/8″ 1700 lbs 3.50 lbs 15/16″
05068 3/8″ 1850 lbs 5.10 lbs 15/16″
Model
#
A B C D E F G H O
01568 1″ 1 1/2″ 7/16″ 1/4″ 1 1/8″ 3/8″ 2 7/16″ 3 1/4″ 1 5/8″
02068 1 1/2″ 2″ 7/16″ 1/4″ 1 1/8″ 3/8″ 2 15/16″ 3 3/4″ 2 1/8″
02568 2″ 2 1/2″ 7/16″ 1/4″ 1 1/8″ 3/8″ 3 7/16″ 4 1/4″ 2 5/8″
02568-
1/8
2 1/4″ 2 1/2″ 7/16″ 1/4″ 1 1/8″ 3/8″ 3 7/16″ 4 1/4″ 2 5/8″
03068 2 1/2″ 3″ 7/16″ 1/4″ 1 1/8″ 3/8″ 4 1/16″ 4 13/16″ 3 1/8″
03068-
5/16
2 1/2″ 3″ 7/16″ 1/4″ 1 1/8″ 3/8″ 4 1/16″ 4 13/16″ 3 1/8″
03568-
1/4
3″ 3 1/2″ 5/8″ 5/16″ 1 1/2″ 9/16″ 5 3/8″ 6 1/2″ 3 3/4″
03568 3″ 3 1/2″ 5/8″ 5/16″ 1 1/2″ 9/16″ 5 3/8″ 6 1/2″ 3 3/4″
03568-
3/8
3″ 3 1/2″ 5/8″ 5/16″ 1 1/2″ 9/16″ 5 3/8″ 6 1/2″ 3 3/4″
04068 3 1/4″ 4″ 5/8″ 5/16″ 1 1/2″ 9/16″ 6″ 7 1/4″ 4 1/4″
05068 4 1/4″ 5″ 5/8″ 5/16″ 1 1/2″ 9/16″ 7″ 8 1/4″ 4 1/4″

Options:

  • Stainless Steel Available in Sizes 1 1/2″ – 5″
  • Replace Rivets with Bolts
  • Add Snatch Pin

Swivel Hook Single Sheave

Model # Max
Cable
Size
WLL WEIGHT
(EA)
Y
01578 3/16″ 525 lbs 0.50 lbs 5/8″
02078 3/16″ 600 lbs 0.70 lbs 5/8″
02578 1/4″ 685 lbs 1.00 lbs 5/8″
02578-1/8 1/8″ 685 lbs 1.00 lbs 5/8″
03078 1/4″ 800 lbs 1.40 lbs 5/8″
03078-5/16 5/16″ 800 lbs 1.40 lbs 5/8″
03578-1/4 1/4″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
03578 5/16″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
03578-3/8 3/8″ 1550 lbs 3.10 lbs 15/16″
04078 3/8″ 1700 lbs 3.50 lbs 15/16″
05078 3/8″ 1850 lbs 5.10 lbs 15/16″
Model # A B C D E F LO O
01578 1″ 1 1/2″ 7/16″ 2 7/16″ 4 1/8″ 1 5/8″ 5/16″ 7/16″
02078 1 1/2″ 2″ 7/16″ 2 15/16″ 4 5/8″ 2 1/8″ 5/16″ 7/16″
02578 2″ 2 1/2″ 7/16″ 3 7/16 5 3/4″ 2 5/8″ 1/2″ 5/8″
02578-1/8 2 1/4″ 2 1/2″ 7/16″ 3 7/16 5 3/4″ 2 5/8″ 1/2″ 5/8″
03078 2 1/2″ 3″ 7/16″ 4 1/16 6 1/4″ 3 1/8″ 1/2″ 5/8″
03078-5/16 2 1/2″ 3″ 7/16″ 4 1/16″ 6 1/4″ 3 1/8″ 1/2″ 5/8″
03578-1/4 3″ 3 1/2″ 5/8″ 5 3/8″ 8 1/2″ 3 3/4″ 13/16″ 15/16″
03578 3″ 3 1/2″ 5/8″ 5 3/8″ 8 1/2″ 3 3/4″ 13/16″ 15/16″
03578-3/8 3″ 3 1/2″ 5/8″ 5 3/8″ 8 1/2″ 3 3/4″ 13/16″ 15/16″
04078 3 1/4″ 4″ 5/8″ 6″ 9″ 4 1/4″ 13/16″ 15/16″
05078 4 1/4″ 5″ 5/8″ 7″ 10″ 4 1/4″ 13/16″ 15/16″

Options:

  • Stainless Steel Available in Sizes 1 1/2″ – 5″
  • Replace Rivets with Bolts
  • Add Snatch Pin