
Miniature Blocks – Swivel Eye
Single Sheave
| Model No. |
Max. Cable Size |
Dimensions | Safe Work Load |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 01548 | 3/16 | 1 | 1 1/2 | 7/16 | 1/4 | 5/8 | 3 13/16 | 2 7/16 | 1 3/8 | 420# |
| 02048 | 3/16 | 1 1/2 | 2 | 7/16 | 1 1/4 | 5/8 | 4 1/4 | 2 15/16 | 2 1/8 | 480# |
| 02548 | 1/4 | 2 | 2 1/2 | 7/16 | 1 1/2 | 7/8 | 5 | 3 7/16 | 2 5/8 | 550# |
| 03048 | 1/4 | 2 1/2 | 3 | 7/16 | 1 1/2 | 7/8 | 5 5/8 | 4 1/16 | 3 1/8 | 640# |
| 03548 | 5/16 | 3 | 3 1/2 | 5/8 | 2 1/16 | 1 3/16 | 7 5/8 | 5 3/8 | 3 3/4 | 1240# |
Dimensions in inches are approximate.

Miniature Blocks – Swivel Hook
Single Sheave
| Model No. |
Max. Cable Size |
Dimensions | Safe Work Load |
||||||
| A | B | C | D | E | L | O | |||
| 01578 | 3/16 | 1 | 1 1/2 | 7/16 | 2 7/16 | 1 5/8 | 4 1/8 | 1/2 | 420# |
| 02078 | 3/16 | 1 1/2 | 2 | 7/16 | 2 15/16 | 2 1/8 | 5/8 | 1/2 | 480# |
| 02578 | 1/4 | 2 | 2 1/2 | 7/16 | 3 7/16 | 2 5/6 | 3/4 | 11/16 | 550# |
| 03078 | 1/4 | 2 1/2 | 3 | 7/16 | 4 1/16 | 3 1/8 | 6 1/4 | 11/16 | 640# |
| 03578 | 5/16 | 3 | 3 1/2 | 5/8 | 5 3/8 | 3 3/4 | 8 1/2 | 15/16 | 1240# |
Dimensions in inches are approximate.

Miniature Blocks – Flat
Single Sheave
| Model No. |
Max. Cable Size |
Dimensions | Safe Work Load |
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | |||
| 01558 | 3/16 | 1 | 1 1/2 | 7/16 | 2 | 1 7/16 | 11/16 | 1/8 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 420# |
| 02058 | 3/16 | 1 1/2 | 2 | 7/16 | 2 | 1 7/16 | 11/16 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1 1/8 | 1 1/2 | 480# |
| 02558 | 1/4 | 2 | 2 1/2 | 7/16 | 2 | 1 7/16 | 11/16 | 2 5/8 | 2 15/16 | 1 1/8 | 1 5/8 | 550# |
| 03058 | 1/4 | 2 1/2 | 3 | 7/16 | 2 | 1 7/16 | 11/16 | 3 1/4 | 3 9/16 | 1 1/8 | 1 3/4 | 640# |
| 03558 | 5/16 | 3 | 3 1/2 | 5/8 | 3 9/16 | 2 5/8 | 1 | 3 3/4 | 4 3/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1240# |
Dimensions in inches are approximate.

Miniature Blocks – Gable
Single Sheave
| Model No. |
Max. Cable Size |
Dimensions | Safe Work Load |
||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | O | |||
| 01568 | 3/16 | 1 | 1 1/2 | 7/16 | 1/4 | 1 1/8 | 3/8 | 2 7/16 | 3 1/4 | 1 5/8 | 420# |
| 02068 | 3/16 | 1 1/2 | 2 | 7/16 | 1/4 | 1 1/8 | 3/8 | 2 15/16 | 3 3/4 | 2 1/8 | 480# |
| 02568 | 1/4 | 2 | 2 1/2 | 7/16 | 1/4 | 1 1/8 | 3/8 | 3 7/16 | 4 1/4 | 2 5/8 | 550# |
| 03068 | 1/4 | 2 1/2 | 3 | 7/16 | 1/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 1/16 | 4 13/16 | 3 1/8 | 640# |
| 03568 | 5/16 | 3 | 3 1/2 | 5/8 | 5/16 | 1 1/2 | 9/16 | 5 3/8 | 6 1/2 | 3 3/4 | 1240# |
Dimensions in inches are approximate.

Sheaves
With Bronze Bushings
| Model No. |
Max. Cable Size |
Dimensions | Safe Work Load |
||||||
| A | B | C | D | E | F | O | |||
| 00158 | 3/16 | 1 1/2 | 1 | 1/2 | 15/32 | 7/16 | 5/16 | 3/16 | 420# |
| 00208 | 3/16 | 2 | 1 1/2 | 1/2 | 15/32 | 7/16 | 5/16 | 3/16 | 480# |
| 00258 | 1/4 | 2 1/2 | 2 | 1/2 | 15/32 | 7/16 | 5/16 | 1/4 | 550# |
| 00308 | 1/4 | 3 | 2 1/2 | 1/2 | 15/32 | 7/16 | 5/16 | 1/4 | 640# |
| 00358 | 5/16 | 3 1/2 | 3 | 3/4 | 11/16 | 5/8 | 15/32 | 5/16 | 1240# |
Dimensions in inches are approximate.

Bushings
| Model No. |
Dimensions | ||
| A | B | C | |
| 05014 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
| 05516 | 5/16 | 1/2 | 1/2 |
| 05038 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| 07538 | 3/8 | 3/4 | 3/4 |

Sheaves
| Part Number |
Dimensions | Cable Size |
Weight | |||
| A | B | C | D | |||
| 04250 | 4 | 17/32 | 3/16 | 7/8 | 3/16 & 1/4 | 1.69 |
| 04375 | 4 | 21/32 | 5/16 | 7/8 | 5/16 & 3/8 | 1.83 |
| 04500 | 4 | 25/32 | 7/16 | 7/8 | 7/16 & 1/2 | 2.00 |
| 05375 | 5 | 7/8 | 5/16 | 1 1/4 | 5/16 & 3/8 | 3.94 |
| 05500 | 5 | 7/8 | 7/16 | 1 1/4 | 7/16 & 1/2 | 3.56 |
| 06075 | 6 | 7/8 | 5/16 | 1 1/4 | 5/16 & 3/8 | 6.00 |
| 06500 | 6 | 7/8 | 7/16 | 1 1/4 | 7/16 & 1/2 | 5.63 |
Dimensions in inches are approximate.

Bushings
| Part Number |
Dimensions | Weight | ||
| A | B | C | ||
| 17850 | 7/8 | 1/2 | 17/32 | .06 |
| 17863 | 7/8 | 5/8 | 17/32 | .05 |
| 17875 | 7/8 | 3/4 | 17/32 | .02 |
| 27850 | 7/8 | 1/2 | 21/32 | .05 |
| 27863 | 7/8 | 5/8 | 21/32 | .04 |
| 27875 | 7/8 | 3/4 | 21/32 | .03 |
| 57850 | 7/8 | 1/2 | 25/32 | .07 |
| 57863 | 7/8 | 5/8 | 25/32 | .05 |
| 57875 | 7/8 | 3/4 | 25/32 | .03 |
| 12575 | 1 1/4 | 3/4 | 7/8 | .15 |
| 12578 | 1 1/4 | 7/8 | 7/8 | .13 |
| 12510 | 1 1/4 | 1 | 7/8 | .08 |
| 12518 | 1 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | .04 |



