IN MILLIMETERS
| For Chain Size |
WLL (t) |
mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
| 11×15 | 2.6 | 112 | 17 | 30 | 20 | 24 | 44 | 87 | 158 | 13 |
| 11×20 | 4 | 129 | 22 | 33 | 24 | 29 | 57 | 106 | 186 | 16 |
| 13×30 | 6.8 | 159 | 32 | 37 | 32 | 39 | 74 | 133 | 235 | 20 |
IN INCHES
| For Chain Size |
WLL (t) |
inches | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | ||
| 7/16 x 19/32 | 2.6 | 4 12/32 | 21/32 | 1 3/16 | 25/32 |
| 7/16 x 25/32 | 4 | 5 3/32 | 7/8 | 1 5/16 | 15/16 |
| 1/2 x 1 3/16 | 6.8 | 6 1/4 | 1 1/4 | 1 15/32 | 1 1/4 |
| For Chain Size |
WLL (t) |
inches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| e | f | g | h | i | ||
| 7/16 x 19/32 | 2.6 | 15/16 | 1 3/4 | 3 7/16 | 6 7/32 | 1/2 |
| 7/16 x 25/32 | 4 | 1 5/32 | 2 1/4 | 4 3/16 | 7 5/16 | 5/8 |
| 1/2 x 1 3/16 | 6.8 | 1 17/32 | 2 29/32 | 5 1/4 | 9 1/4 | 25/32 |





